






grannysmith.jpeg
golden-delicious-apple.jpeg
Red-Delicious-Apple-Eastcoastimpex1.jpeg
fuji.jpeg
honeycrisp.jpeg
Pink-Lady__76315.jpeg
gala.jpeg
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
Energy | 218 kJ (52 kcal) |
Carbohydrates | 13.81 g |
Sugars | 10.39 |
Dietary fiber | 2.4 g |
Water | 85.56 g |
Fluoride | 3.3 µg |
Fat | 0.17 g |
Protein | 0.26 g |
Minerals
Calcium | 6 mg | (1%) |
Iron | 0.12 mg | (1%) |
Magnesium | 5 mg | (1%) |
Manganese | 0.035 mg | (2%) |
Phosphorus | 11 mg | (2%) |
Potassium | 107 mg | (2%) |
Sodium | 1 mg | (0%) |
Zinc | 0.04 mg | (0%) |
Vitamins
Vitamin A equiv. | 3 μg | |
beta-carotene | 27 μg | (0%) |
lutein zeaxanthin | 29 μg | (0%) |
Thiamine (B1) | 0.017 mg | (1%) |
Riboflavin (B2) | 0.026 mg | (2%) |
Niacin (B3) | 0.091 mg | (1%) |
Pantothenic acid (B5) | 0.061 mg | (1%) |
Vitamin B6 | 0.041 mg | (3%) |
Folate (B9) | 3 μg | (1%) |
Vitamin C | 4.6 mg | (6%) |
Vitamin E | 0.18 mg | (1%) |
Vitamin K | 2.2 μg | (2%) |
Leave your Vote
[Total: 0 Average: 0]