



chardonnay.jpeg
cabernetsauvignon.jpeg
semillon.jpeg
grenache.jpeg
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
Energy | 288 kJ (69 kcal) |
---|---|
Carbohydrates | 18.1 g |
Sugars | 15.48 g |
Dietary fiber | 0.9 g |
Fat | 0.16 g |
Protein | 0.72 g |
Fluoride | 7.8 µg |
Minerals
Calcium | 10 mg | (1%) |
---|---|---|
Iron | 0.36 mg | (3%) |
Magnesium | 7 mg | (2%) |
Manganese | 0.071 mg | (3%) |
Phosphorus | 20 mg | (3%) |
Potassium | 191 mg | (4%) |
Sodium | 2 mg | (0%) |
Zinc | 0.07 mg | (1%) |
Vitamins
Thiamine (B1) | 0.069 mg | (6%) |
---|---|---|
Riboflavin (B2) | 0.07 mg | (6%) |
Niacin (B3) | 0.188 mg | (1%) |
Pantothenic acid (B5) | 0.05 mg | (1%) |
Vitamin B6 | 0.086 mg | (7%) |
Folate (B9) | 2 μg | (1%) |
Choline | 5.6 mg | (1%) |
Vitamin C | 3.2 mg | (4%) |
Vitamin E | 0.19 mg | (1%) |
Vitamin K | 14.6 μg | (14%) |
Leave your Vote
[Total: 1 Average: 5]